产品名称:热轧槽钢
产品型号:5# ,6.3#, 8# ,10#,12# , 14#,16#,18#等等
应用领域:建筑结构、车辆制造,工业结构
生产地:天津
产品详情:
热轧槽钢分类
(1)热轧普通槽钢(gb707-88)主要用途:普通槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其他工业结构,常与工字钢配合使用。
(2)热轧轻型槽钢(yb164-63)热轧轻型槽钢是一种腿宽壁薄的钢材,比普通热轧槽钢有较好的经济效果。其规格型号范围从5-40#。1966年冶标规定规格范围从10-40#。
介绍
热轧槽钢是用加热钢坯轧成截面为凹槽形的长条钢材。属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。
用途
槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。
工艺
槽钢的生产工艺流程分四步:1、坯料→2、延展孔型系统→3、精轧孔型系统→4、成品。
规格
价格
(提示以上标记价格 库存数量仅供参考 如有需要可拨打电话 或者留言及时给你回复 因钢材价格行情不稳定不能及时调整价格 还请谅解 钢材价格以当天价格为准 现货优惠 可生产按照客户要求尺寸加工 感谢配合。)
槽钢厂家
天津金利宝是生产与销售一体的综合性企业,是槽钢厂家,我司槽钢规格齐全,库存充足,价格实惠,一直以来以优良的产品质量,优质的服务赢得中外钢铁行业的好评。
产品型号:5# ,6.3#, 8# ,10#,12# , 14#,16#,18#等等
应用领域:建筑结构、车辆制造,工业结构
生产地:天津

产品详情:
热轧槽钢分类
(1)热轧普通槽钢(gb707-88)主要用途:普通槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其他工业结构,常与工字钢配合使用。
(2)热轧轻型槽钢(yb164-63)热轧轻型槽钢是一种腿宽壁薄的钢材,比普通热轧槽钢有较好的经济效果。其规格型号范围从5-40#。1966年冶标规定规格范围从10-40#。
介绍
热轧槽钢是用加热钢坯轧成截面为凹槽形的长条钢材。属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。
用途
槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。
工艺
槽钢的生产工艺流程分四步:1、坯料→2、延展孔型系统→3、精轧孔型系统→4、成品。
规格
理论重量,单位:kg/m、mm | |||||
规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 截面面积 | 理重 |
(cm²) | |||||
5# | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 | 6.634 |
6.5# | 65 | 40 | 4.3 | 6.709 | |
8# | 80 | 43 | 5 | 10.248 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 18.516 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 21.316 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 25.699 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 29.299 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 28.837 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 32.837 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 31.846 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 36.246 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 34.917 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 39.917 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 44.917 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 40.034 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 45.634 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 51.234 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | |
32#a | 320 | 88 | 8 | 48.513 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 54.913 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 61.313 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 60.91 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 68.11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 75.31 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 | 71.488 |
今日槽钢价格_最新槽钢报价查询(2021年06月02日) | |||||
产品名称 | 产品价格 | 产地 | 备注 | 涨跌幅 | 价格单位 |
槽钢 | 5800 | 天津 | 6.3# | 元/吨 | |
槽钢 | 5760 | 天津 | 8# | 元/吨 | |
槽钢 | 5750 | 天津 | 10# | 元/吨 | |
槽钢 | 5690 | 天津 | 10# | 元/吨 | |
槽钢 | 5300 | 天津 | 10# | 元/吨 | |
槽钢 | 5650 | 天津 | 12# | 元/吨 | |
槽钢 | 5650 | 天津 | 14# | 元/吨 | |
槽钢 | 5650 | 天津 | 14# | 元/吨 | |
槽钢 | 5650 | 天津 | 16# | 元/吨 | |
槽钢 | 5650 | 天津 | 16# | 元/吨 | |
槽钢 | 5650 | 天津 | 18# | 元/吨 | |
槽钢 | 5670 | 天津 | 20# | 元/吨 | |
槽钢 | 5650 | 天津 | 20# | 元/吨 | |
槽钢 | 5710 | 天津 | 22# | 元/吨 | |
槽钢 | 5750 | 天津 | 25# | 元/吨 | |
槽钢 | 5700 | 天津 | 25# | 元/吨 | |
槽钢 | 5700 | 天津 | 28# | 元/吨 | |
槽钢 | 5700 | 天津 | 30# | 元/吨 | |
槽钢 | 5700 | 天津 | 32# | 元/吨 | |
槽钢 | 5720 | 天津 | 36# | 元/吨 | |
槽钢 | 5730 | 天津 | 40# | 元/吨 | |
槽钢 | 5760 | 天津 | 40# | 元/吨 |
(提示以上标记价格 库存数量仅供参考 如有需要可拨打电话 或者留言及时给你回复 因钢材价格行情不稳定不能及时调整价格 还请谅解 钢材价格以当天价格为准 现货优惠 可生产按照客户要求尺寸加工 感谢配合。)
槽钢厂家
天津金利宝是生产与销售一体的综合性企业,是槽钢厂家,我司槽钢规格齐全,库存充足,价格实惠,一直以来以优良的产品质量,优质的服务赢得中外钢铁行业的好评。
